Rejestr wpłat
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
(w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.)
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Litwina Czas Na Zmiany
ul. Wileńska 3F/1 , 84 – 300 Lębork
Adam Dominiecki – Pełnomocnik Wyborczy
Hanna Teresa Witt – Pełnomocnik Finansowy
| Lp. | Data wpisu | Data wpłaty | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat | Dodatkowe informacje |
| 1 | 2024.02.16 | 2024.02.16 | 2451,75 | 2451,75 | ||||
| 2 | 2024.02.29 | 2024.02.29 | 1068,25 | 3520,00 | ||||
| 3 | 2024.04.05 | 2024.04.05 | Tomasz | Litwin | Lębork | 1049,00 | 4569,00 | |
| 1 | 2024.02.20 | 2024.02.20 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
| 2 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 8200,00 | 13200,00 | ||||
| 3 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 3470,00 | 16670,00 | ||||
| 4 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 5501,00 | 22171,00 | ||||
| 5 | 2024.04.04 | 2024.04.04 | 424,00 | 22595,00 | ||||
| 6 | 2024.04.05 | 2024.04.05 | 20,00 | 22615,00 | ||||
| 7 | 2024.04.05 | 2024.04.05 | Jarosław Adam | Litwin | Lębork | 81,90 | 22696,90 |
Sporządził: Hanna Witt